产品中心
详细信息
| 名称 | 单位 | 参数 |
| 型号 | MHQB800 | |
| 生产能力 | t/h | 120 |
| 适应带宽 | mm | 800 |
| 减速机型号 | XWD3-11-2.2 | |
| 电机功率 | kW | 2.2 |
| 重量 | kg | 550 |
| 推荐风机 | kw | 0.2 |
| 长*宽*高 | mm | 1720 * 1300 * 1220 |
相关产品
在线留言
产品中心
详细信息
| 名称 | 单位 | 参数 |
| 型号 | MHQB800 | |
| 生产能力 | t/h | 120 |
| 适应带宽 | mm | 800 |
| 减速机型号 | XWD3-11-2.2 | |
| 电机功率 | kW | 2.2 |
| 重量 | kg | 550 |
| 推荐风机 | kw | 0.2 |
| 长*宽*高 | mm | 1720 * 1300 * 1220 |
相关产品
在线留言