产品中心
详细信息
名称 | 单位 | 参数 |
型号 | MHXS800 | |
输送量 | t/h | 120 |
带速 | m/s | 1 |
带宽 | mm | 800 |
滚筒中心 | mm | 2100 |
减速机型号 | XWD3-23-2.2 | |
电机功率 | kw | 2.2 |
长*宽*高 | mm | 2500 * 1830 * 1020 |
相关产品
在线留言
产品中心
详细信息
名称 | 单位 | 参数 |
型号 | MHXS800 | |
输送量 | t/h | 120 |
带速 | m/s | 1 |
带宽 | mm | 800 |
滚筒中心 | mm | 2100 |
减速机型号 | XWD3-23-2.2 | |
电机功率 | kw | 2.2 |
长*宽*高 | mm | 2500 * 1830 * 1020 |
相关产品
在线留言